IKHTISAR DATA KEUANGAN
LAPORAN KEUANGAN PER KUARTAL
Saham Gudang Garam tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode GGRM.
PT. GUDANG GARAM TBK (GGRM.JK)JAKARTA
KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM
Kronologis | Jumlah saham yang tercatat | Nilai nominal per saham (Rp) |
Pencatatan pada tahun 1990 (Partial Listing) | 96.204.400 | 1.000 |
Pencatatan pada tahun 1994 (Fully Listed) | 481.022.000 | 1.000 |
Stock Split pada tahun 1996 | 962.044.000 | 500 |
Saham bonus 1:1 pada tahun 1996 | 1.924.088.000 | 500 |
INFORMASI KEPEMILIKAN SAHAM
Pemegang Saham | Jumlah Saham | Total Nominal (Rp Juta) | % |
Juni Setiawati Wonowidjojo | 11.231.645 | 5.616 | 0.58 |
Susilo Wonowidjojo | 1.709.685 | 854 | 0.09 |
Lucas Mulia Suhardja | 5.600 | 3 | 0.00 |
PT Suryaduta Investama | 1.333.146.800 | 666.574 | 69.29 |
PT Suryamitra Kusuma | 120.442.700 | 60.221 | 6.26 |
Lainnya | 457.551.570 | 228.776 | 23.78 |
Total | 1.924.088.000 | 962.044 | 100.00 |
DATA HARGA SAHAM PER KUARTAL
Kuartal | Harga Tertinggi (Rp) | Harga Terendah (Rp) | Harga Penutupan (Rp) | Volume | Kapitalisasi Pasar (Rp) |
I | 27.450 | 16.500 | 26.000 | 137.877.181 | 50.026.288.000.000 |
II | 30.050 | 23.800 | 27.625 | 122.376.391 | 53.152.931.000.000 |
III | 29.550 | 23.800 | 24.600 | 111.029.112 | 47.332.564.800.000 |
IV | 27.125 | 20.000 | 20.325 | 107.594.166 | 39.107.088.600.000 |
Kuartal | Harga Tertinggi (Rp) | Harga Terendah (Rp) | Harga Penutupan (Rp) | Volume | Kapitalisasi Pasar (Rp) |
I | 33.575 | 30.100 | 31.600 | 51.855.778 | 60.801.180.800.000 |
II | 32.225 | 29.850 | 31.175 | 61.837.861 | 59.983.443.400.000 |
III | 31.950 | 22.100 | 22.925 | 91.649.803 | 44.109.717.400.000 |
IV | 25.750 | 18.000 | 18.000 | 128.837.435 | 34.633.584.000.000 |
Jumlah pembayaran dividen diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dari tahun ke tahun, kebijakan Gudang Garam dalam pembagian dividen adalah sebesar 20% hingga 40% dari laba bersih Perseroan. Semua usulan terkait pembagian dividen diajukan kepada pemegang saham dengan memperhatikan kondisi arus kas, belanja modal atau kebutuhan pendanaan lainnya, rasio utang terhadap ekuitas dan ketersediaan fasilitas serta biaya kredit perbankan.
DATA PEMBAYARAN DIVIDEN PERSEROAN
Dividen untuk Tahun Buku | Dividen per Lembar Saham | Jumlah Saham yang Beredar | Total Pembayaran Dividen | Tanggal Pembayaran Dividen |
2022 | Rp. 1.200 | 1.924.088.000 | Rp. 2.308.905.600.000 | 18 Juli 2023 |
2021 | Rp. 2.250 | 1.924.088.000 | Rp. 4.329.198.000.000 | 28 Juli 2022 |
2020 | Rp. 2.600 | 1.924.088.000 | Rp. 5.002.628.800.000 | 29 Juli 2021 |
2018 | Rp. 2.600 | 1.924.088.000 | Rp. 5.002.628.800.000 | 25 Juli 2019 |
2017 | Rp. 2.600 | 1.924.088.000 | Rp. 5.002.628.800.000 | 26 Juli 2018 |
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TANGGAL 28 JUNI 2024
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TANGGAL 26 JUNI 2023
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TANGGAL 30 JUNI 2022
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TANGGAL 8 JULI 2021
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TANGGAL 28 AGUSTUS 2020
KETERBUKAAN INFORMASI
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
AKUNTAN PUBLIK
Siddharta Widjaja & Rekan
35th Floor Jakarta Mori Tower
40-41, Jl. Jendral Sudirman
Jakarta 10210, Indonesia
BIRO ADMINISTRASI EFEK
PT Raya Saham Registra
Plaza Sentral, 2nd Fl.
Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48
Jakarta 12930, Indonesia
KONTAK HUBUNGAN INVESTOR
Jl. Jendral A. Yani 75-79
Jakarta 10510, Indonesia
Tel : (62-21) 2955-7000
Fax : (62-21) 424-3136
Email : corporate_secretary@gudanggaramtbk.com